KIUC is making significant progress toward its goal of using renewable resources to generate 70 percent of Kauai’s power by 2030.

Active In Use |
||
KIUC, Koloa | Solar | 12.0 MW |
KIUC, Anahola | Solar | 12.0 MW |
Green Energy Team | Biomass | 6.7 MW |
McBryde, Port Allen | Solar | 6.0 MW |
McBryde, Wainiha/Kalaheo | Hydro | 6.0 MW |
KIUC, Waiahi | Hydro | 1.5 MW |
Gay & Robinson, Olokele | Hydro | 7.3 MW |
KAA, Waimea/Kekaha | Hydro | 1.5 MW |
Kapaa Solar | Solar | 1.0 MW |
Tesla Solar + Storage | Solar | 13.0 MW |
AES Lawai Solar + Storage | Solar | 20.0 MW |
AES PMRF Solar + Storage | Solar | 14.0 MW |
MP2, Omao | Solar | 0.3 MW |
Customer Solar | Solar | 40.6 MW |
Under Development |
||
West Kauai Energy Project | Hydro | 24.0 MW |